Um plano para cada ambição
Compare os planos Olympe AI: Starter (29,99 €), Pro (59,99 €), Ultimate (99,99 €), Business (199,99 €) e Enterprise sob orçamento. Preços mensais sem IVA, sem fidelização, teste gratuito de 7 dias.
Starter
Para começar e testar a magia.
Pro
Creator+· Muito em breveA escolha dos criadores regulares.
Ultimate
Creator+· Muito em brevePotência máxima para criar sem travões.
Business
Creator+· Muito em brevePara equipas e agências.
Enterprise
Sob orçamentoImplementação à medida; âmbito confirmado no orçamento.
Todas as funcionalidades, plano a plano
Compare as condições, os limites de utilização e as funcionalidades publicadas de cada plano.
| Funcionalidade | Starter 29,99 € sem IVA / mês | Pro 59,99 € sem IVA / mês | Ultimate 99,99 € sem IVA / mês | Business 199,99 € sem IVA / mês | Enterprise Sob orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Condições comerciais | |||||
| Teste gratuito | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | Demo personalizada |
| Compromisso | Sem compromisso | Sem compromisso | Sem compromisso | Sem compromisso | Anual negociado |
| Desconto anual | −15 % | −20 % | −20 % | −25 % | Negociada |
| Meios de pagamento | Cartão | Cartão / transferência | Cartão / transferência | Cartão / transferência / débito direto | Por fatura |
| Faturação centralizada (equipa) | |||||
| Volume e utilização | |||||
| Minutos de vídeo / mês | 60 min | 300 min | 1 200 min | 4 000 min | À medida |
| Projetos / mês | 10 | 50 | 150 | 500 | À medida |
| Utilizadores (lugares) | 1 | 1 | 3 | 10 | À medida |
| Conservação dos projetos | 7 dias | 30 dias | 90 dias | 1 ano | À medida |
| Duração máx. de um vídeo de origem | 15 min | 1 h | 2 h | 4 h | À medida |
| Tamanho máx. por ficheiro | 2 Go | 10 Go | 50 Go | 50 Go | À medida |
| Processamentos simultâneos | 1 | 1 | 2 | 3 | À medida |
| Qualidade e exportação | |||||
| Resolução de exportação máx. | 1080p | 4K | 4K | 4K | Até 8K |
| Imagens por segundo (fps) máx. | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 120 fps |
| Sem marca de água Olympe | |||||
| Formatos multi-redes (16:9, 9:16, 1:1, 4:5) | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Formatos de ficheiro (MP4, MOV, WebM, ProRes) | MP4 | MP4, MOV | + WebM | + ProRes | Todos |
| Qualidade de codificação | Padrão | Elevada | Elevada | Máxima | Máxima |
| Exportação do master sem compressão | |||||
| Prioridade de processamento | Padrão | Prioritário | Prioritário | Expresso | Expresso dedicado |
| IA de pós-produção | |||||
| Seleção de takes e montagem automática | ✓ (básico) | ||||
| Transcrição completa editável | |||||
| Remoção de silêncios e hesitações | |||||
| Remoção de palavras de preenchimento («ãh») | |||||
| Deteção e corte de planos falhados | |||||
| Legendas automáticas | |||||
| Legendas animadas (estilos dinâmicos) | |||||
| Tradução das legendas | 5 idiomas | 20 idiomas | 50 idiomas | À medida | |
| Correção de cor automática | |||||
| Limpeza e melhoria de áudio | Básico | ||||
| Música de fundo livre de direitos | |||||
| Efeitos sonoros automáticos | |||||
| Enquadramento inteligente (auto-reframe) | |||||
| Deteção dos momentos fortes / clips curtos | |||||
| Corte de 1 vídeo longo → vários formatos | |||||
| B-roll e grafismos automáticos | |||||
| Marcação de capítulos automática | |||||
| Títulos e descrições otimizados (SEO) | |||||
| Geração de miniaturas | |||||
| Marca e personalização | |||||
| Número de kits de marca | 1 | 3 | 10 | À medida | |
| Logótipo / marca de água personalizada | |||||
| Tipos de letra personalizados (upload) | |||||
| Intro / outro de marca automáticos | |||||
| Estilo de legendas reutilizável | |||||
| Biblioteca de recursos partilhada | |||||
| Colaboração e equipa | |||||
| Partilha de ligações de visualização | |||||
| Comentários e anotações no vídeo | |||||
| Colaboração em tempo real | |||||
| Funções e permissões | Básico | Avançado | Avançado | ||
| Espaço de equipa partilhado | |||||
| Fluxo de validação / aprovação | |||||
| Espaços / marcas múltiplos | |||||
| Registo de atividade (auditoria) | |||||
| Integrações e automatização | |||||
| Importação por URL (YouTube, ligação direta) | |||||
| Importação Google Drive / Dropbox | |||||
| Exportação direta para redes sociais | ✗ (transferência) | ||||
| Contas sociais ligadas | 1 | 3 | 10 | À medida | |
| Agendamento das publicações | |||||
| Processamento por lotes (batch) | |||||
| Zapier / Make | |||||
| Acesso à API | Limitado | Completo | Completo + webhooks | ||
| Webhooks | |||||
| Integrações à medida | |||||
Perguntas sobre os preços
Tudo o que precisa de saber antes de escolher.
Os preços são sem IVA?
Sim, todos os nossos preços são apresentados sem IVA e faturados mensalmente. O IVA aplicável é acrescentado consoante o seu país.
Posso mudar de plano a qualquer momento?
Sim, a partir da sua área pessoal, com um único clique. A alteração é aplicada de forma proporcional, sem custos ocultos.
Existe alguma fidelização?
Não: os planos Starter a Business são sem fidelização. O plano Enterprise está sujeito a um contrato anual negociado.
Como funciona o desconto anual?
Ao pagar anualmente, beneficia de 15 a 25% de desconto consoante o plano escolhido.
O que inclui o teste gratuito?
7 dias de acesso completo ao plano escolhido. Pode cancelar a qualquer momento antes do fim do teste. Para o Enterprise, organizamos uma demonstração personalizada.
Tem uma questão ou precisa de um orçamento à medida?
A nossa equipa francesa ajuda-o a escolher o plano mais adequado às suas necessidades.