Un plan para cada ambición
Compara los planes de Olympe AI: Starter (29,99 €), Pro (59,99 €), Ultimate (99,99 €), Business (199,99 €) y Enterprise bajo presupuesto. Precios mensuales sin IVA, sin compromiso, prueba gratuita de 7 días.
Starter
Para empezar y probar la magia.
Pro
Creator+· Muy prontoLa elección de los creadores habituales.
Ultimate
Creator+· Muy prontoMáxima potencia para crear sin límites.
Business
Creator+· Muy prontoPara equipos y agencias.
Enterprise
A medidaDespliegue a medida; alcance confirmado en el presupuesto.
Todas las funcionalidades, plan por plan
Compara las condiciones, los límites de uso y las funciones publicadas de cada plan.
| Funcionalidad | Starter 29,99 € sin IVA / mes | Pro 59,99 € sin IVA / mes | Ultimate 99,99 € sin IVA / mes | Business 199,99 € sin IVA / mes | Enterprise A medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Condiciones comerciales | |||||
| Prueba gratuita | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | Demo personalizada |
| Compromiso | Sin compromiso | Sin compromiso | Sin compromiso | Sin compromiso | Anual negociado |
| Descuento anual | −15 % | −20 % | −20 % | −25 % | Negociada |
| Métodos de pago | Tarjeta | Tarjeta / transferencia | Tarjeta / transferencia | Tarjeta / transferencia / domiciliación | Por factura |
| Facturación centralizada (equipo) | |||||
| Volumen y uso | |||||
| Minutos de vídeo / mes | 60 min | 300 min | 1 200 min | 4 000 min | A medida |
| Proyectos / mes | 10 | 50 | 150 | 500 | A medida |
| Usuarios (asientos) | 1 | 1 | 3 | 10 | A medida |
| Conservación de los proyectos | 7 días | 30 días | 90 días | 1 año | A medida |
| Duración máx. de un vídeo de origen | 15 min | 1 h | 2 h | 4 h | A medida |
| Tamaño máx. por archivo | 2 Go | 10 Go | 50 Go | 50 Go | A medida |
| Procesamientos simultáneos | 1 | 1 | 2 | 3 | A medida |
| Calidad y exportación | |||||
| Resolución de exportación máx. | 1080p | 4K | 4K | 4K | Hasta 8K |
| Imágenes por segundo (fps) máx. | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 120 fps |
| Sin marca de agua Olympe | |||||
| Formatos multirredes (16:9, 9:16, 1:1, 4:5) | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Formatos de archivo (MP4, MOV, WebM, ProRes) | MP4 | MP4, MOV | + WebM | + ProRes | Todos |
| Calidad de codificación | Estándar | Alta | Alta | Máxima | Máxima |
| Exportación del máster sin compresión | |||||
| Prioridad de procesamiento | Estándar | Prioritario | Prioritario | Exprés | Exprés dedicado |
| IA de posproducción | |||||
| Selección de tomas y montaje automático | ✓ (básico) | ||||
| Transcripción completa editable | |||||
| Eliminación de silencios y titubeos | |||||
| Eliminación de muletillas («eh») | |||||
| Detección y corte de tomas fallidas | |||||
| Subtítulos automáticos | |||||
| Subtítulos animados (estilos dinámicos) | |||||
| Traducción de los subtítulos | 5 idiomas | 20 idiomas | 50 idiomas | A medida | |
| Etalonaje colorimétrico automático | |||||
| Limpieza y mejora de audio | Básico | ||||
| Música de fondo libre de derechos | |||||
| Efectos de sonido automáticos | |||||
| Reencuadre inteligente (auto-reframe) | |||||
| Detección de momentos destacados / clips cortos | |||||
| Corte de 1 vídeo largo → varios formatos | |||||
| B-roll y rotulación automática | |||||
| Capítulos automáticos | |||||
| Títulos y descripciones optimizados (SEO) | |||||
| Generación de miniaturas | |||||
| Marca y personalización | |||||
| Número de kits de marca | 1 | 3 | 10 | A medida | |
| Logo / filigrana incrustado personalizado | |||||
| Fuentes personalizadas (subida) | |||||
| Intro / outro de marca automáticas | |||||
| Plantilla de subtítulos reutilizable | |||||
| Biblioteca de assets compartida | |||||
| Colaboración y equipo | |||||
| Compartir enlaces de visionado | |||||
| Comentarios y anotaciones sobre el vídeo | |||||
| Colaboración en tiempo real | |||||
| Roles y permisos | Básico | Avanzado | Avanzado | ||
| Espacio de equipo compartido | |||||
| Flujo de validación / aprobación | |||||
| Espacios / marcas múltiples | |||||
| Registro de actividad (auditoría) | |||||
| Integraciones y automatización | |||||
| Importación por URL (YouTube, enlace directo) | |||||
| Importación Google Drive / Dropbox | |||||
| Exportación directa a redes sociales | ✗ (descarga) | ||||
| Cuentas sociales conectadas | 1 | 3 | 10 | A medida | |
| Programación de las publicaciones | |||||
| Procesamiento por lotes (batch) | |||||
| Zapier / Make | |||||
| Acceso API | Limitado | Completo | Completo + webhooks | ||
| Webhooks | |||||
| Integraciones a medida | |||||
Preguntas sobre los precios
Todo lo que necesitas saber antes de elegir.
¿Los precios son sin IVA?
Sí, todos nuestros precios se muestran sin IVA y se facturan mensualmente. El IVA aplicable se añade según tu país.
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, desde tu área de cliente, con un solo clic. El cambio se aplica de forma prorrateada, sin costes ocultos.
¿Hay algún compromiso de permanencia?
No: los planes de Starter a Business son sin compromiso. El plan Enterprise está sujeto a un contrato anual negociado.
¿Cómo funciona el descuento anual?
Al pagar de forma anual, te beneficias de un 15 a un 25% de descuento según el plan elegido.
¿Qué incluye la prueba gratuita?
7 días de acceso completo al plan elegido. Puedes cancelar en cualquier momento antes de que finalice la prueba. Para Enterprise, organizamos una demostración personalizada.
¿Tienes alguna pregunta o necesitas un presupuesto a medida?
Nuestro equipo francés te ayuda a elegir el plan que mejor se adapta a tus necesidades.