Un piano per ogni ambizione
Confronta i piani Olympe AI: Starter (29,99 €), Pro (59,99 €), Ultimate (99,99 €), Business (199,99 €) ed Enterprise su preventivo. Prezzi mensili IVA esclusa, senza vincoli, prova gratuita di 7 giorni.
Starter
Per iniziare e provare la magia.
Pro
Creator+· Molto prestoLa scelta dei creator abituali.
Ultimate
Creator+· Molto prestoMassima potenza per creare senza limiti.
Business
Creator+· Molto prestoPer team e agenzie.
Enterprise
Su preventivoImplementazione su misura; perimetro confermato nel preventivo.
Tutte le funzionalità, piano per piano
Confronta condizioni, limiti di utilizzo e funzionalità pubblicate per ogni piano.
| Funzionalità | Starter 29,99 € IVA escl. / mese | Pro 59,99 € IVA escl. / mese | Ultimate 99,99 € IVA escl. / mese | Business 199,99 € IVA escl. / mese | Enterprise Su preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni commerciali | |||||
| Prova gratuita | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | Demo personalizzata |
| Vincolo contrattuale | Senza vincolo | Senza vincolo | Senza vincolo | Senza vincolo | Annuale negoziato |
| Sconto annuale | −15 % | −20 % | −20 % | −25 % | Negoziata |
| Metodi di pagamento | Carta | Carta / bonifico | Carta / bonifico | Carta / bonifico / mandato | Su fattura |
| Fatturazione centralizzata (team) | |||||
| Volume e utilizzo | |||||
| Minuti di video / mese | 60 min | 300 min | 1 200 min | 4 000 min | Su misura |
| Progetti / mese | 10 | 50 | 150 | 500 | Su misura |
| Utenti (postazioni) | 1 | 1 | 3 | 10 | Su misura |
| Conservazione dei progetti | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 1 anno | Su misura |
| Durata max di un video sorgente | 15 min | 1 h | 2 h | 4 h | Su misura |
| Dimensione max per file | 2 Go | 10 Go | 50 Go | 50 Go | Su misura |
| Elaborazioni simultanee | 1 | 1 | 2 | 3 | Su misura |
| Qualità ed export | |||||
| Risoluzione di export max | 1080p | 4K | 4K | 4K | Fino a 8K |
| Fotogrammi al secondo (fps) max | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 120 fps |
| Senza watermark Olympe | |||||
| Formati multi-social (16:9, 9:16, 1:1, 4:5) | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti |
| Formati di file (MP4, MOV, WebM, ProRes) | MP4 | MP4, MOV | + WebM | + ProRes | Tutti |
| Qualità di codifica | Standard | Elevata | Elevata | Massima | Massima |
| Export del master senza compressione | |||||
| Priorità di elaborazione | Standard | Prioritaria | Prioritaria | Express | Express dedicata |
| IA di post-produzione | |||||
| Sgrezzatura e montaggio automatico | ✓ (base) | ||||
| Trascrizione completa modificabile | |||||
| Rimozione di silenzi ed esitazioni | |||||
| Rimozione delle parole riempitive (« ehm ») | |||||
| Rilevamento e taglio delle riprese sbagliate | |||||
| Sottotitoli automatici | |||||
| Sottotitoli animati (stili dinamici) | |||||
| Traduzione dei sottotitoli | 5 lingue | 20 lingue | 50 lingue | Su misura | |
| Color grading automatico | |||||
| Pulizia e miglioramento audio | Base | ||||
| Musica di sottofondo royalty-free | |||||
| Effetti sonori automatici | |||||
| Inquadratura intelligente (auto-reframe) | |||||
| Rilevamento dei momenti salienti / clip brevi | |||||
| Taglio 1 video lungo → più formati | |||||
| B-roll e grafica automatica | |||||
| Suddivisione in capitoli automatica | |||||
| Titoli e descrizioni ottimizzati (SEO) | |||||
| Generazione di miniature | |||||
| Brand e personalizzazione | |||||
| Numero di kit di brand | 1 | 3 | 10 | Su misura | |
| Logo / filigrana sovrimpressa personalizzata | |||||
| Font personalizzati (upload) | |||||
| Intro / outro di brand automatiche | |||||
| Stile di sottotitoli riutilizzabile | |||||
| Libreria di asset condivisa | |||||
| Collaborazione e team | |||||
| Condivisione di link di visione | |||||
| Commenti e annotazioni sul video | |||||
| Collaborazione in tempo reale | |||||
| Ruoli e permessi | Base | Avanzato | Avanzato | ||
| Spazio team condiviso | |||||
| Workflow di validazione / approvazione | |||||
| Spazi / brand multipli | |||||
| Registro attività (audit) | |||||
| Integrazioni e automazione | |||||
| Import tramite URL (YouTube, link diretto) | |||||
| Import Google Drive / Dropbox | |||||
| Export diretto sui social | ✗ (download) | ||||
| Account social collegati | 1 | 3 | 10 | Su misura | |
| Programmazione delle pubblicazioni | |||||
| Elaborazione in batch | |||||
| Zapier / Make | |||||
| Accesso API | Limitato | Completo | Completo + webhook | ||
| Webhook | |||||
| Integrazioni su misura | |||||
Domande sui prezzi
Tutto ciò che c'è da sapere prima di scegliere.
I prezzi sono IVA esclusa?
Sì, tutti i nostri prezzi sono indicati IVA esclusa e fatturati mensilmente. L'IVA applicabile si aggiunge in base al tuo Paese.
Posso cambiare piano in qualsiasi momento?
Sì, dalla tua area personale, con un clic. La modifica viene applicata in proporzione, senza costi nascosti.
C'è un vincolo contrattuale?
No: i piani da Starter a Business sono senza vincoli. Il piano Enterprise prevede un contratto annuale negoziato.
Come funziona lo sconto annuale?
Pagando su base annuale, ottieni dal 15 al 25% di sconto in base al piano scelto.
Cosa comprende la prova gratuita?
7 giorni di accesso completo al piano scelto. Puoi disdire in qualsiasi momento prima della fine della prova. Per Enterprise, organizziamo una demo personalizzata.
Una domanda o hai bisogno di un preventivo su misura?
Il nostro team francese ti aiuta a scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.