Ein Plan für jede Ambition
Vergleichen Sie die Olympe AI Tarife: Starter (29,99 €), Pro (59,99 €), Ultimate (99,99 €), Business (199,99 €) und Enterprise auf Anfrage. Monatspreise zzgl. MwSt., ohne Vertragsbindung, kostenlose Testphase 7 Tage.
Starter
Zum Starten und Ausprobieren der Magie.
Pro
Creator+· Bald verfügbarDie Wahl regelmäßiger Creator.
Ultimate
Creator+· Bald verfügbarMaximale Power zum Erstellen ohne Grenzen.
Business
Creator+· Bald verfügbarFür Teams und Agenturen.
Enterprise
Auf AnfrageIndividuelle Bereitstellung; Umfang wird im Angebot bestätigt.
Alle Funktionen, Tarif für Tarif
Vergleichen Sie die veröffentlichten Bedingungen, Nutzungslimits und Funktionen der Tarife.
| Funktion | Starter 29,99 € netto / Monat | Pro 59,99 € netto / Monat | Ultimate 99,99 € netto / Monat | Business 199,99 € netto / Monat | Enterprise Auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsbedingungen | |||||
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | Persönliche Demo |
| Bindung | Ohne Bindung | Ohne Bindung | Ohne Bindung | Ohne Bindung | Jährlich verhandelt |
| Jahresrabatt | −15 % | −20 % | −20 % | −25 % | Verhandelt |
| Zahlungsmittel | Karte | Karte / Überweisung | Karte / Überweisung | Karte / Überweisung / Mandat | Auf Rechnung |
| Zentrale Abrechnung (Team) | |||||
| Volumen & Nutzung | |||||
| Videominuten / Monat | 60 min | 300 min | 1 200 min | 4 000 min | Individuell |
| Projekte / Monat | 10 | 50 | 150 | 500 | Individuell |
| Nutzer (Sitze) | 1 | 1 | 3 | 10 | Individuell |
| Aufbewahrung der Projekte | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | Individuell |
| Max. Dauer eines Quellvideos | 15 min | 1 h | 2 h | 4 h | Individuell |
| Max. Größe pro Datei | 2 Go | 10 Go | 50 Go | 50 Go | Individuell |
| Gleichzeitige Verarbeitungen | 1 | 1 | 2 | 3 | Individuell |
| Qualität & Export | |||||
| Max. Export-Auflösung | 1080p | 4K | 4K | 4K | Bis zu 8K |
| Max. Bilder pro Sekunde (fps) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 120 fps |
| Ohne Olympe-Wasserzeichen | |||||
| Multi-Netzwerk-Formate (16:9, 9:16, 1:1, 4:5) | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Dateiformate (MP4, MOV, WebM, ProRes) | MP4 | MP4, MOV | + WebM | + ProRes | Alle |
| Encoding-Qualität | Standard | Hoch | Hoch | Maximal | Maximal |
| Master-Export ohne Komprimierung | |||||
| Verarbeitungspriorität | Standard | Priorisiert | Priorisiert | Express | Eigener Express |
| Postproduktions-KI | |||||
| Automatisches Sichten & Schneiden | ✓ (Basis) | ||||
| Vollständige editierbare Transkription | |||||
| Entfernen von Pausen & Zögern | |||||
| Entfernen von Füllwörtern („äh“) | |||||
| Erkennung & Schnitt missglückter Takes | |||||
| Automatische Untertitel | |||||
| Animierte Untertitel (dynamische Stile) | |||||
| Untertitel-Übersetzung | 5 Sprachen | 20 Sprachen | 50 Sprachen | Individuell | |
| Automatische Farbkorrektur | |||||
| Audio-Bereinigung & -Verbesserung | Basis | ||||
| Lizenzfreie Hintergrundmusik | |||||
| Automatische Soundeffekte | |||||
| Intelligenter Zuschnitt (Auto-Reframe) | |||||
| Erkennung von Highlights / Kurzclips | |||||
| 1 langes Video → mehrere Formate | |||||
| B-Roll & automatische Gestaltung | |||||
| Automatische Kapitel | |||||
| Optimierte Titel & Beschreibungen (SEO) | |||||
| Thumbnail-Generierung | |||||
| Marke & Personalisierung | |||||
| Anzahl der Markenkits | 1 | 3 | 10 | Individuell | |
| Individuelles Logo / Wasserzeichen | |||||
| Eigene Schriften (Upload) | |||||
| Autom. Marken-Intro / -Outro | |||||
| Wiederverwendbare Untertitel-Vorlage | |||||
| Gemeinsame Asset-Bibliothek | |||||
| Zusammenarbeit & Team | |||||
| Teilen von Vorschau-Links | |||||
| Kommentare & Anmerkungen am Video | |||||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | |||||
| Rollen & Rechte | Basis | Erweitert | Erweitert | ||
| Gemeinsamer Team-Workspace | |||||
| Freigabe- / Genehmigungs-Workflow | |||||
| Mehrere Workspaces / Marken | |||||
| Aktivitätsprotokoll (Audit) | |||||
| Integrationen & Automatisierung | |||||
| Import per URL (YouTube, Direktlink) | |||||
| Import Google Drive / Dropbox | |||||
| Direkter Export in soziale Netzwerke | ✗ (Download) | ||||
| Verbundene Social-Konten | 1 | 3 | 10 | Individuell | |
| Planung der Veröffentlichungen | |||||
| Stapelverarbeitung (Batch) | |||||
| Zapier / Make | |||||
| API-Zugang | Begrenzt | Vollständig | Vollständig + Webhooks | ||
| Webhooks | |||||
| Individuelle Integrationen | |||||
Fragen zu den Preisen
Alles, was Sie vor der Wahl wissen müssen.
Verstehen sich die Preise zzgl. MwSt.?
Ja, alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und werden monatlich abgerechnet. Die jeweils geltende MwSt. wird je nach Land hinzugerechnet.
Kann ich den Tarif jederzeit wechseln?
Ja, in Ihrem Konto mit nur einem Klick. Der Wechsel wird anteilig berechnet, ohne versteckte Kosten.
Gibt es eine Vertragsbindung?
Nein: Die Tarife von Starter bis Business sind ohne Vertragsbindung. Der Enterprise-Tarif ist Gegenstand eines individuell verhandelten Jahresvertrags.
Wie funktioniert der Jahresrabatt?
Bei jährlicher Zahlung profitieren Sie je nach gewähltem Tarif von 15 bis 25% Rabatt.
Was umfasst die kostenlose Testphase?
7 Tage voller Zugriff auf den gewählten Tarif. Sie können jederzeit vor Ablauf der Testphase kündigen. Für Enterprise organisieren wir eine persönliche Demo.
Eine Frage oder brauchen Sie ein individuelles Angebot?
Unser französisches Team hilft Ihnen, den für Ihre Bedürfnisse passendsten Tarif zu wählen.